Operaciones automáticas en tiempo real. Actualizado: 2026-10-29 17:23 UTC
| Hora | Tipo | Activo | Sentido | Precio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00:58 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4025.34 | ||
| 10:00:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4023.9 | |
| 02:00:11 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4038.34 | ||
| 02:00:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4036.93 | |
| 01:56:18 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4038.17 | ||
| 01:56:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4036.95 | |
| 01:51:01 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4038.99 | ||
| 01:50:57 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4039.77 | ||
| 01:48:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4037.69 | |
| 01:46:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4038.89 | |
| 07:58:23 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4030.46 | ||
| 07:57:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4029.5 | |
| 07:44:48 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4030.68 | ||
| 07:44:48 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4030.68 | ||
| 07:44:48 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4030.68 | ||
| 07:44:48 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4030.68 | ||
| 07:39:01 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4028.74 | |
| 07:38:01 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4029.12 | |
| 07:37:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4030.13 | |
| 07:33:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4030.73 | |
| 07:20:23 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4030.58 | ||
| 07:19:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4029.31 | |
| 07:01:14 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4031.69 | ||
| 07:01:14 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4031.69 | ||
| 06:59:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4030.54 | |
| 06:58:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4030.76 | |
| 06:38:34 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4034.76 | ||
| 06:38:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4033.76 | |
| 23:04:21 | CIERRE | EURUSD-STD | 1.11287 | -0.23R | |
| 23:03:01 | APERTURA | EURUSD-STD | VENTA | 1.11268 | |
| 15:35:20 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4014.57 | -0.43R | |
| 15:15:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4005.09 | |
| 15:04:24 | CIERRE | XAUUSD-STD | 3996.59 | ||
| 15:04:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 3995.39 | |
| 15:00:04 | CIERRE | XAUUSD-STD | 3993.45 | ||
| 15:00:04 | CIERRE | XAUUSD-STD | 3993.45 | ||
| 15:00:04 | CIERRE | XAUUSD-STD | 3993.45 | ||
| 15:00:04 | CIERRE | XAUUSD-STD | 3993.45 | ||
| 15:00:04 | CIERRE | XAUUSD-STD | 3993.45 | ||
| 14:59:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 3990.9 | |
| 14:58:01 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 3991.19 | |
| 14:55:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 3992.35 | |
| 14:54:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 3992.53 | |
| 14:53:01 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 3996.02 | |
| 14:48:31 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4000.33 | ||
| 14:48:31 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4000.33 | ||
| 14:48:30 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4000.33 | ||
| 14:48:17 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 3999.74 | |
| 14:47:07 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 3998.7 | |
| 14:46:01 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4000.39 | |
| 06:26:19 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4011.09 | -0.00R | |
| 05:03:01 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4008.5 | ||
| 05:02:58 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4008.53 | ||
| 05:02:54 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4008.67 | ||
| 04:55:41 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4008.1 | |
| 04:55:10 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4008.71 | |
| 04:55:10 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4009.01 | |
| 04:45:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4011.2 | |
| 04:40:41 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4010.82 | ||
| 04:40:36 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4011.75 | ||
| 04:40:34 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4012.3 | ||
| 04:36:50 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4012.34 | |
| 04:35:17 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4011.47 | ||
| 04:35:17 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4011.79 | |
| 04:35:16 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4011.83 | ||
| 04:35:16 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4011.6 | |
| 04:35:15 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4011.19 | ||
| 04:35:15 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4011.56 | |
| 04:35:14 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4011.22 | |
| 04:35:14 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4011.55 | ||
| 04:35:13 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4011.23 | ||
| 04:35:13 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4011.23 | ||
| 04:35:13 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4011.52 | |
| 04:35:11 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4011.25 | ||
| 04:35:11 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4011.24 | ||
| 04:33:11 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4012.12 | |
| 04:32:52 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4013.07 | |
| 04:31:52 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4014.24 | |
| 04:31:27 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4014.65 | |
| 04:31:26 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4015.01 | |
| 16:22:05 | CIERRE | XAUUSD-STD | 3998.08 | +0.40R | |
| 16:15:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4007.81 | |
| 15:15:01 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4033.0 | ||
| 14:46:50 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4028.98 | +0.00R | |
| 13:15:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4028.94 | |
| 10:21:21 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4014.25 | |
| 09:51:59 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4013.5 | ||
| 09:22:20 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4014.2 | |
| 09:21:27 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4013.73 | ||
| 09:20:56 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4011.96 | |
| 09:20:23 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4012.83 | ||
| 09:20:13 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4012.42 | |
| 07:46:44 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4071.14 | ||
| 07:46:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4070.2 | |
| 07:42:50 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4080.46 | ||
| 07:42:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4079.36 | |
| 07:25:11 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4087.25 | ||
| 07:25:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4086.21 | |
| 06:35:13 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4090.14 | ||
| 06:35:12 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4090.14 |
⚠️ Contenido informativo, no es asesoría financiera. Trading conlleva riesgo.